Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
kosten (€) | 504.735 | 354.029 | 150.706 |
opbrengsten (€) | 106.275 | 299.730 | 193.455 |
winstuitname (€) | 0 | -40.098 | 40.098 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 327 | 327 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 327 | 0 | -327 |
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. Door de bouwwerkzaamheden rondom de Sumatraweg kon er namelijk niet gestart worden met de terreinafwerking in dat gebied.
De verkochte kavel was onder de bestemming ‘Voorzieningen’ opgenomen in de grondexploitatie maar is uitgegeven onder de bestemming ‘Bedrijven’.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2021 € 0,04 miljoen winst van vorige jaren is gecorrigeerd. Deze was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 957.862 | 1.090.730 | 132.868 |
benodigd risicocapitaal (€) | 242.628 | 275.448 | -32.819 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 96% | 96% | 0% |
woningbouw (totaal programma) | 1.110 | 1.120 | 10 |
bedrijven (m2) | 2.241 | 2.568 | 327 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 65.612 | 65.285 | -327 |
eindjaar | 2025 | 2026 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,13 miljoen tot € 1,09 miljoen voordelig. Naast de terugstorting van de winstuitname, verbetert het saldo met name door de hogere grondopbrengsten vanwege een toename van het programma met 10 woningen.
Het eindjaar is 1 jaar vertraagd vanwege kavel specifieke omstandigheden bij de resterende kavels die daardoor moeilijker uit te geven zijn.
En het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,03 miljoen tot € 0,28 miljoen Het risicoprofiel is op een aantal onderdelen gewijzigd wat leidt tot een hoger benodigd risicokapitaal.