Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2021
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
---|---|---|---|
kosten (€) | 1.989.573 | 992.782 | 996.791 |
opbrengsten (€) | 0 | 3.146 | 3.146 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
Er is minder geïnvesteerd dan begroot. Dit is het gevolg van vertraging in blok 5, 9 en 18 en van het lager uitvallen van de kosten voor de realisatie van het Baltimoreplein. Een deel van de lagere kosten bij het Baltimoreplein valt vrij en het resterende deel is als kans verwerkt.
De vertraging van blok 5 is het gevolg van het Didam arrest. Doordat er moet worden onderzocht op welke wijze Blok 5 Didam-proof op de markt kan worden gezet is het bouwrijpmaken uitgesteld. Bij blok 9 en 18 zijn de groenwerkzaamheden vertraagd.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2021 | 2022 | verschil |
---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | -2.130.146 | -2.031.290 | 98.856 |
benodigd risicocapitaal (€) | 597.379 | 578.946 | 18.433 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 92% | 93% | 1% |
woningbouw (totaal programma) | 524 | 524 | 0 |
bedrijven (m2) | 449 | 449 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 27.188 | 27.210 | 22 |
eindjaar | 2023 | 2024 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,1 miljoen tot € 2,03 miljoen nadelig. De verbetering komt voornamelijk door de lagere investeringskosten in de Baltimoreplein.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2024 vanwege het Didam arrest.