In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2022 en 2021 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2022 | MPGA 2021 | verschil |
---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 660 | 660 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 46.847 | 46.932 | -85 |
einddatum | 2025 | 2025 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 2.221.016 | 2.051.383 | -169.633 |
financiën | |||
totale kosten | 69.961.290 | 67.653.400 | -2.307.890 |
totale opbrengsten | 53.647.853 | 52.733.567 | 914.286 |
totale faseringsinvloeden | -1.064.066 | -1.206.181 | 142.115 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -16.054.126 | -14.605.828 | -1.448.298 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -16.054.126 | -14.605.828 | -1.448.298 |
eindwaarde | -17.377.503 | -16.126.015 | -1.251.488 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,25 miljoen verslechterd.
De kosten zijn met € 2,3 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
De opbrengsten zijn met € 0,9 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2022 en MPGA 2021. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
- Door een gewijzigd betalingsschema tussen de gemeente en Weerwater CV, de hogere investeringen en plankosten (€ 1,2 miljoen) en negatieve faseringsinvloeden (€ 0,1 miljoen) verslechterd de cashflow van de grondexploitatie.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,17 miljoen De stijging wordt met name veroorzaakt doordat er meer duidelijkheid is over de verschillen van inzicht over het woonrijpmaken tussen WWCV en de gemeente.